O estudo “AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index)” listou 10 mil pesquisadores que são destaque na América Latina e 50 professores da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) estão presentes na lista.
A proposta do índice é avaliar individualmente os professores, de acordo com a produtividade e o desempenho científico, sem levar em conta a pontuação para as universidades.
O estudo desenvolvido pelos professores Murat Alper e Cihan Döğer contempla os últimos cinco anos e tem como critério de avaliação os índices i10 e h, assim como a pontuação de citações no Google Scholar.
Veja os professores da UFOP que foram mencionados:
Alberto Fonseca (EM) | Pesquisa na área de avaliação de sustentabilidade |
André Talvani Pedrosa da Silva (ICEB) | Pesquisa na área de Inflamação, biomarcadores e Trypanosoma cruzi. |
Andrea Grabe Guimarães (EFAR) | Pesquisa na área de farmacologia, produtos naturais, nanotecnologia e assistência farmacêutica. |
Andrea Iabrudi Tavares (ICEB) | Pesquisa na área de inteligência artificial, detecção de anomalias e estatísticas espaço-temporais. |
Andreia Carvalho Alzamora (ICEB) | Pesquisa na área de controle central e periférico da pressão arterial, sistema renina angiotensina, hipertensão e treinamento físico. |
Bruno Eduardo Lobo Baeta (ICEB) | Pesquisa na área de biorrefinaria, bioprocesso, bioenergia e tratamento de resíduos. |
Cláudia Martins Carneiro (EFAR) | Pesquisa na área de parasitologia, Trypanosoma cruzi e doença de Chagas. |
Cornélio Carvalho (ICEB) | Pesquisa na área de Tratamento de resíduos industriais, análise de água e de efluentes. |
Cristiano Lana (EM) | Pesquisa na área de geologia cronológica. |
Cristiano Schetini De Azevedo (ICEB) | Pesquisa na área de Comportamento animal, biologia da conservação e zoologia. |
Danon Clemes Cardoso (ICEB) | Pesquisa na área de biologia evolutiva. |
Dênia Antunes Saúde Guimarães (DEFAR) | Pesquisa na área de farmacognosia e Química dos Produtos Naturais. |
Deoclecio Chianca Jr (ICEB) | Pesquisa na área de fisiologia cardiovascular. |
Evandro Marques de Menezes Machado (ICEB) | Pesquisa na área de parasitologia, doença de Chagas, Leishmaniose, Biologia de parasitos e vetores. |
Fernando Flecha Alkmim (EM) | Pesquisa na área de geologia estrutural, tectônica, geotectônica e geologia regional. |
Genivaldo Júlio Perpétuo (ICEB) | Pesquisa na área de física da Matéria Condensada, Modelagem Molecular e Cristalografia. |
Glaucia Queiroga (EM) | Pesquisa na área de petrologia metamórfica e Geotectônica. |
Gustavo Henrique Bianco De Souza (EFAR) | Pesquisa na área de química de produtos naturais. |
Haroldo Gambini Santos (ICEB) | Pesquisa na área de algoritmos, otimização combinatória e pesquisa operacional. |
Hernani Mota De Lima (EM) | Pesquisa na área de engenharia de minas e fechamento de minas. |
Ieso de Miranda Castro (EFAR) | Pesquisa na área de bioquímica, biologia molecular e biotecnologia. |
Joana Ferreira Do Amaral (ENUT) | Pesquisa na área de nutrição, imunologia e imunobiologia. |
Jose Francisco Do Prado Filho (EM) | Pesquisa na área de avaliação de impacto, licenciamento ambiental e resíduos sólidos. |
José Mario Barichello (EFAR) | Pesquisa na área de desenvolvimento de formulações, tecnologia farmacêutica e segmentação de medicamentos. |
Katia Novack (ICEB) | Pesquisa na área de polímeros. |
Kisla Prislen Félix Siqueira (ICEB) | Pesquisa na área de química Inorgânica, química de materiais, espectroscopia de terras raras e materiais luminescentes. |
Laser Antônio Machado Oliveira (ICEB) | Pesquisa na área de biomateriais e matriz extracelular. |
Laurent Frederic Gil (ICEB) | Pesquisa na área de química. |
Lenice Kappes Becker (CEDUFOP) | Pesquisa na área de fisiologia do exercício. |
Leonardo Savassi (EMED) | Pesquisa na área de medicina, medicina de família e Comunidade, Atenção Primária, Educação em Saúde e Educação a Distância. |
Lisandra B De Oliveira (ICEB) | Pesquisa na área de fisiologia. |
Luís Carlos Crocco (ICEB) | Pesquisa na área de imunologia. |
Márcio Feliciano Braga (ICEA) | Pesquisa na área de sistemas lineares e controle robusto. |
Marco Cariglia (ICEB) | Pesquisa na área de física. |
Marcone Jamilson Freitas Souza (ICEB) | Pesquisa na área de otimização e mineração à céu aberto. |
Maria Terezinha Bahia (ICEB) | Pesquisa na área de parasitologia, imunologia, quimioterapia e Chagas disease. |
Mariangela Garcia Praça Leite (EM) | Pesquisa na área de geociências. |
Marta De Lana (EFAR) | Pesquisa na área de imunopatologia e câncer. |
Monica Teixeira (EFAR) | Pesquisa na área de biorremediação e complexos arsenicais com atividade farmacológica. |
Neila Marcia Silva Barcellos (EFAR) | Pesquisa na área de farmacocinética e biofarmácia. |
Orlando David Henrique Dos Santos (EFAR) | Pesquisa na área de nanotecnologia e produtos farmacêuticos. |
Paula Melo De Abreu Vieira (ICEB) | Pesquisa na área de patologia, imunologia e parasitologia. |
Paula Mendonça (ICEB) | Pesquisa na área de educação científica, educação química e natureza da ciência. |
Renata N Freitas (ENUT) | Pesquisa na área de bioquímica. |
Ricardo Am Silveira (EM) | Pesquisa na área de estruturas de aço e mistas e análise não linear. |
Rodrigo Cunha Alvim De Menezes (ICEB) | Pesquisa na área de fisiologia, estresse, ansiedade e pânico. |
Rodrigo S Correa (ICEB) | Pesquisa na área de química inorgânica. |
Rogelio Brandão (EFAR) | Pesquisa na área de biotecnologia. |
Romulo Leite (EFAR) | Pesquisa na área de farmacologia cardiovascular e clínica, disfunção erétil masculina e disfunção sexual feminina. |
Ronilson Rocha (EM) | Pesquisa na área de engenharia. |
A avaliação realizada pelo estudo “AD Scientific Index” contemplou 11.940 instituições, 195 países e 11 regiões do mundo (África, Ásia, Europa, América do Norte, América Latina, Oceania, Arab Leageu, EECA, BRICS, USAN e COMESA).
Confira aqui o ranking AD Scientific Index completo ou acesse o site.