No dia 6 de outubro, o 1º turno das Eleições Municipais acontecem em todo o Brasil, e em Ouro Preto não é diferente. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 64.522 eleitores estão aptos a votarem em 2024. Na última Eleição Municipal, em 2020, eram 61.409, ou seja, houve um aumento de 5% de votantes. Desses, 52%, ou 33.259 pessoas, são do sexo feminino.
Como pode ser observado no quadro abaixo, o maior volume do eleitorado ouro-pretano está na faixa dos 25 a 59 anos, representando 64,36% do total. Ao menos 379 jovens, de 16 a 17 anos, emitiram título der eleitor e vão poder votar pela primeira vez, com representação de 0,58%.
Eleitorado de Ouro Preto de acordo com a Faixa Etária:
Faixa etária | Eleitorado | Eleitorado (%) |
---|---|---|
16 anos | 118 | 0,18% |
17 anos | 261 | 0,40% |
18 a 20 anos | 2.423 | 3,76% |
21 a 24 anos | 4.537 | 7,03% |
25 a 34 anos | 12.675 | 19,64% |
35 a 44 anos | 12.708 | 19,70% |
45 a 59 anos | 16.142 | 25,02% |
60 a 69 anos | 8.091 | 12,54% |
70 a 79 anos | 4.480 | 6,94% |
Superior a 79 anos | 3.087 | 4,78% |
Total Geral | 64.522 |
Outro dado importante do TSE é sobre o grau de escolaridade do eleitor da cidade histórica. De acordo com o levantamento, a maior parte do eleitorado, 67,50%, não possui Ensino Médio completo, o que demonstra um desafio educacional na região, apesar de uma sensível queda nos números, pois, em 2020, o eleitorado sem Ensino Médio era maior, de 71,05%. A representação de pessoas com formação em Grau Superior em 2024 é de 7,76%.
Eleitorado de Ouro Preto pelo Grau de Escolaridade:
Escolaridade | Eleitorado | Eleitorado (%) |
---|---|---|
ANALFABETO | 1.587 | 2,46% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 3.188 | 4,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 20.347 | 31,53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO | 13.033 | 20,20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | 16.339 | 25,32% |
LÊ E ESCREVE | 1.635 | 2,53% |
NÃO INFORMADO | 452 | 0,70% |
SUPERIOR COMPLETO | 5.009 | 7,76% |
SUPERIOR INCOMPLETO | 2.932 | 4,54% |
Total Geral | 64.522 |
O TSE também divulgou que subiu de sete para 25 o número de votantes com nome social aptos a irem às urnas, um crescimento de mais de 250%.