A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), situada na Paraíba, divulgou a abertura de um Concurso Público para preencher 151 vagas de Técnico Administrativo em Educação. A informação foi veiculada inicialmente pelo Portal da UFCG em 16.set.2024. O processo seletivo busca atrair profissionais de diversas áreas para integrar o quadro da instituição, contribuindo assim para o avanço educacional e técnico.
O concurso disponibiliza oportunidades em variadas especialidades, como Assistente de Aluno, Assistente em Administração, Técnico de Laboratório, Técnico de Tecnologia da Informação, entre outros. Há vagas também para cargos que exigem formação superior, como Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, e mais. Além disso, o edital prevê vagas destinadas a candidatos que atendam aos critérios de ações afirmativas.
Veja a lista de cargos e vagas:
Classe | Cargo / Área | PPP | PcD | AC | Total |
C | Assistente de Aluno | – | – | 1 | 1 |
D | Assistente em Administração | 14 | 4 | 50 | 68 |
Técnico de Laboratório – Área Física | – | – | 1 | 1 | |
Técnico de Laboratório Área Anatomia e Necropsia | – | – | 2 | 2 | |
Técnico de Laboratório Área Edificações | – | – | 1 | 1 | |
Técnico de Laboratório – Área Bioquímica e Biologia Molecular | – | – | 1 | 1 | |
Técnico de Laboratório Área Microbiologia | – | – | 1 | 1 | |
Técnico de Laboratório – Área Química | – | – | 2 | 2 | |
Técnico de Laboratório – Área Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto | – | – | 2 | 2 | |
Técnico de Tecnologia da Informação | 2 | 1 | 9 | 12 | |
Técnico em Agropecuária | – | – | 1 | 1 | |
Técnico em Contabilidade | 2 | 1 | 8 | 11 | |
Técnico em Enfermagem | 2 | 1 | 5 | 8 | |
E | Administrador | – | – | 1 | 1 |
Analista de Tecnologia da Informação | 1 | – | 3 | 4 | |
Arquivista | – | – | 1 | 1 | |
Contador | – | – | 1 | 1 | |
Enfermeiro | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Engenheiro – Área Alimentos | – | – | 1 | 1 | |
Engenheiro – Área Ambiental | – | – | 1 | 1 | |
Engenheiro – Área Civil | – | – | 1 | 1 | |
Engenheiro – Área Elétrica | – | – | 1 | 1 | |
Engenheiro – Área Mecânica | – | – | 2 | 2 | |
Engenheiro – Área Química | – | – | 1 | 1 | |
Médico Veterinário – Clínica Médica Pequenos Animais | – | – | 1 | 1 | |
Médico Veterinário – Diagnóstico por Imagem | – | – | 1 | 1 | |
Médico Veterinário – Anestesiologia | – | – | 1 | 1 | |
Médico-Área Psiquiatria | – | – | 1 | 1 | |
Médico-Área Clínica Médica | 1 | – | 4 | 5 | |
Músico | – | – | 1 | 1 | |
Nutricionista | – | – | 2 | 2 | |
Odontólogo – 40 hs | – | – | 1 | 1 | |
Pedagogo | – | – | 1 | 1 | |
Produtor Cultural | – | – | 1 | 1 | |
Psicólogo | – | – | 2 | 2 | |
Químico | – | – | 1 | 1 | |
Técnico Desportivo | – | – | 1 | 1 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | – | – | 2 | 2 | |
Total Geral | 23 | 8 | 120 | 151 |
Para concorrer, é necessário ter formação em nível médio, técnico ou superior, de acordo com o cargo desejado, e registro no conselho de classe correspondente, quando aplicável. Os salários variam de R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92, para jornadas de 20 a 40 horas semanais.
As inscrições estarão abertas de 28 de outubro a 11 de novembro de 2024, exclusivamente pela internet. As taxas de inscrição custam entre R$ 100,00 e R$ 150,00, com possibilidade de isenção solicitada de 28 a 31 de outubro de 2024.
A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para 02 de fevereiro de 2025, abordando conhecimentos gerais e específicos. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, a partir da publicação do Edital de Homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União.